Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
Reyes, Angel | 119 | 116 | 3 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Olivares, Pablo | 21 | 21 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Cumana, Grenny | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Abreu, Wilyer | 12 | 10 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Campos, Oscar | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cabrera, Eleardo | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Cedeno, Luis | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
Pimentel, Cesilio | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
Fernandez, Chistian | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 |
Mavare, Jose | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Jimenez, Cesar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
Medina, Jefferson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Castellano, Eiberson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Betancourt,Carlos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
Changarotty, Will | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Leon, Arcenio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Bracho, Silvino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Araujo, Elvis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 3 | .400 | 0 | 0 |
Paredes, Eduardo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
Alarcon, Kelvin | 141 | 125 | 14 | 2 | .986 | 19 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Alvarez, Luis | 65 | 55 | 9 | 1 | .985 | 0 | 5 | 5 | .500 | 1 | 0 |
Rosario, Olmo | 52 | 47 | 4 | 1 | .981 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Seitz, Jerry | 49 | 41 | 7 | 1 | .980 | 1 | 8 | 3 | .727 | 1 | 0 |
Alvarez, Jose | 39 | 38 | 0 | 1 | .974 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Briceno, Jose | 112 | 104 | 5 | 3 | .973 | 3 | 9 | 1 | .900 | 5 | 0 |
Vivas, Jorbit | 30 | 15 | 14 | 1 | .967 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Castillo, Ali | 133 | 84 | 44 | 5 | .962 | 21 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Basabe, Osleivis | 106 | 40 | 62 | 4 | .962 | 20 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Brito, Daniel | 118 | 41 | 72 | 5 | .958 | 15 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Arteaga, Humberto | 140 | 43 | 91 | 6 | .957 | 23 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Romero, Alex | 43 | 40 | 0 | 3 | .930 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Montero, Jesus | 13 | 12 | 0 | 1 | .923 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Salas, Jose | 47 | 30 | 13 | 4 | .915 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Epifano, Erick | 22 | 7 | 13 | 2 | .909 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Corona, Kenedy | 10 | 8 | 1 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Munoz, Anderson | 7 | 5 | 1 | 1 | .857 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Rondon, Danny | 5 | 0 | 4 | 1 | .800 | 1 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
Salinas, Raimfer | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Morales, Gabriel | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Loaiza, Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Ramirez, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Carrillo, Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Infante, Angello | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
Suarez, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Moreno, Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Tabata, Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Acosta, Octavio | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Acosta, Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Duncan, Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Rojas, Neomar | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Totals | 1334 | 915 | 374 | 45 | .966 | 51 | 24 | 12 | .667 | 7 | 0 |
Opponents | 1345 | 916 | 388 | 41 | .970 | 41 | 15 | 4 | .789 | 4 | 0 |
Estadísticas por: José Gustavo Ríos