
PRIMERA SEMANA |
|||||||
N° JUEGO | FECHA | HORA | CIUDAD | VISITANTE | HOME CLUB | ESTATUS | TV |
4 | 27 Nov. Viernes | 6:00 PM | Barquisimeto | Águilas | Cardenales | Finalizado | |
8 | 28 Nov. Sabado | 1:00 PM | Barquisimeto | Cardenales | Águilas | Finalizado | |
11 | 29 Nov. Domingo | 5:00 PM | Valencia | Águilas | Navegantes | Finalizado | |
SEGUNDA SEMANA |
|||||||
16 | 01 Dic. Martes | 6:00 PM | Barquisimeto | Navegantes | Águilas | Finalizado | |
20 | 02 Dic. Miércoles | 6:00 PM | Barquisimeto | Cardenales | Águilas | Finalizado | |
24 | 03 Dic. Jueves | 6:00 PM | Barquisimeto | Bravos | Águilas | Finalizado | |
25 | 04 Dic. Viernes | 6:00 PM | Valencia | Águilas | Bravos | Finalizado | |
35 | 05 Dic. Sábado | 5:00 PM | Barquisimeto (Juego 1) | Leones | Águilas | Finalizado | |
36 | 05 Dic. Sábado | 8:00 PM | Barquisimeto (Juego 2) | Leones | Águilas | Finalizado | |
TERCERA SEMANA |
|||||||
40 | 07 Dic. Lunes | 6:00 PM | Barquisimeto | Tiburones | Águilas | Aplazado | |
44 | 08 Dic. Martes | 6:00 PM | Barquisimeto | Aguilas | Cardenales | Finalizado | STV |
48 | 09 Dic. Miércoles | 6:00 PM | Barquisimeto | Cardenales | Águilas | Finalizado | IVC |
51 | 11 Dic. Viernes | 6:00 PM | Valencia | Águilas | Navegantes | Finalizado | - |
56 | 12 Dic. Sábado | 5:00 PM | Barquisimeto | Águilas | Cardenales | Finalizado | IVC |
63 | 13 Dic. Domingo | 3:00 PM | Barquisimeto (Juego 1) | Caribes | Águilas | Finalizado | STV |
64 | 13 Dic. Domingo | 6.00 PM | Barquisimeto (Juego 2) | Caribes | Águilas | Finalizado | STV |
CUARTA SEMANA |
|||||||
69 | 15 Dic. Martes | 5:00 PM | Caracas (Juego 1) | Águilas | Leones | Finalizado | TLT |
70 | 15 Dic. Martes | 8:00 PM | Caracas (Juego 2) | Águilas | Leones | Finalizado | TLT |
75 | 16 Dic. Miércoles | 6:00 PM | Barquisimeto | Bravos | Águilas | Finalizado | - |
76 | 17 Dic. Jueves | 6:00 PM | Valencia | Águilas | Bravos | Finalizado | IVC |
83 | 18 Dic. Viernes | 6:00 PM | Barquisimeto | Águilas | Cardenales | Finalizado | - |
90 | 19 Dic. Sábado | 3:00 PM | Barquisimeto (Juego 1) | Navegantes | Águilas | Finalizado | - |
91 | 19 Dic. Sábado | 6:00 PM | Barquisimeto (Juego 2) | Navegantes | Águilas | Finalizado | - |
93 | 20 Dic. Domingo | 6:00 PM | La Guaira | Águilas | Tiburones | Finalizado | STV |
QUINTA SEMANA |
|||||||
99 | 22 Dic. Martes | 6:00 PM | Barquisimeto | Aragua | Águilas | Aplazado (Se juega el 30/12) | |
102 | 23 Dic. Miércoles | 1:00 PM | Maracay | Águilas | Aragua | Aplazado (Se juega el 27/12) | |
107 | 26 Dic. Sábado | 6:00 PM | Barquisimeto | Cardenales | Águilas | Finalizado | |
102 | 27 Dic. Domingo | 4:30 PM | Maracay (Juego 1) | Águilas | Aragua | Finalizado | |
110 | 27 Dic. Domingo | 7:30 PM | Maracay (Juego 2) | Águilas | Aragua | Finalizado | |
SEXTA SEMANA | |||||||
115 | 28 Dic. Lunes | 6:00 PM | Barquisimeto | Bravos | Águilas | Finalizado | STV |
116 | 29 Dic. Martes | 5:00 PM | Valencia | Águilas | Bravos | Finalizado | IVC |
99 | 30 Dic. Miércoles | 3:00 PM | Barquisimeto (Juego 1) | Aragua | Águilas | Finalizado | STV |
123 | 30 Dic. Miércoles | 6:00 PM | Barquisimeto (Juego 2) | Aragua | Águilas | Finalizado | |
SÉPTIMA SEMANA |
|||||||
126 | 02 Ene. Sábado | 6:00 PM | Valencia | Águilas | Navegantes | Aplazado (Se juega el 06/12) |
|
131 | 03 Ene. Domingo | 5:00 PM | Barquisimeto (Juego 1) | Tiburones | Águilas | Finalizado | IVC |
132 | 03 Ene. Domingo | 8:00 PM | Barquisimeto (Juego 2) | Tiburones | Águilas | Finalizado | IVC |
OCTAVA SEMANA |
|||||||
133 | 04 Ene. Lunes | 6:00 PM | Caracas | Águilas | Tiburones | Finalizado | TLT |
139 | 05 Ene. Martes | 6:00 PM | Barquisimeto | Navegantes | Águilas | Finalizado | IVC |
126 | 06 Ene Miércoles | 5:00 PM | Valencia (Juego 1) | Águilas | Navegantes | Finalizado | - |
143 | 06 Ene. Miércoles | 8:00 PM | Valencia (Juego 2) | Águilas | Navegantes | Finalizado | - |
145 | 08 Ene. Viernes | 5:00 PM | Valencia | Águilas | Bravos | Finalizado | - |
152 | 09 Ene. Sábado | 3:00 PM | Barquisimeto | Bravos | Águilas | Finalizado | - |
153 | 10 Ene. Domingo | 3:45 PM | Maracay (Juego 1) | Águilas | Caribes | - | |
154 | 10 Ene. Domingo | 6:45 PM | Maracay (Juego 2) | Águilas | Caribes | - |