Águilas del Zulia LABOR OFENSIVO P. DERECHO P. ZURDO DEFENSIVA
Z/D JUGADORES JJ VB CA HC BB SH SF GP AL PDE H2 H3 HR BA SLG CI  BR OR SO DP DB PA QB AVE VB HC PMD VB HC PMD O A E TL %
8 Z Gerardo Parra 35 138 22 46 19 2 3 1 163 436 13 1 3 70 507 26 8 6 18 3 23 10 31 333 93 32 344 45 14 311 66 4 0 70 1000
13 D Andres E. Blanco 35 134 18 36 15 3 0 2 154 364 10 0 1 49 366 12 3 3 16 0 44 26 25 269 90 25 278 44 11 250 64 120 12 196 939
42 D Ronald Acuña 14 56 11 13 1 0 1 0 58 259 1 0 0 14 250 6 0 0 13 0 25 16 4 232 43 10 233 13 3 231 19 0 0 19 1000
38 D Brendan Katin 28 97 23 24 7 0 1 7 112 348 4 1 10 60 619 25 0 0 29 3 43 20 13 247 80 19 238 17 5 294 21 0 3 24 875
44 Z Francisco Plasencia 17 10 0 2 1 1 0 0 12 333 0 0 0 2 200 1 0 0 2 0 6 3 4 200 8 2 250 2 0 0 8 0 0 8 1000
35 D Barbaro Cañizarez 29 115 18 35 8 0 2 2 127 370 4 0 2 45 391 11 0 0 16 5 59 27 29 304 93 24 258 22 11 500 250 15 1 266 996
3 A Kenny Perez 22 77 17 24 16 0 1 0 94 436 8 0 0 32 416 9 0 0 9 3 25 13 15 312 51 17 333 26 7 269 16 47 7 70 900
14 D Luis Bolivar 23 65 14 20 5 3 1 2 76 408 3 0 1 26 400 8 2 2 12 2 24 12 16 308 47 16 340 18 4 222 35 31 2 68 971
10 A Juan Gonzalez 22 50 12 15 8 3 0 0 61 426 3 0 1 21 420 6 0 1 13 2 18 9 7 300 37 13 351 13 2 154 22 50 4 76 947
61 D Luis Oliveros 29 92 10 25 3 0 3 2 100 330 8 0 1 36 391 22 0 0 10 3 30 16 11 272 71 21 296 21 4 190 165 13 1 179 994
58 Z Rodney Medina 26 85 18 25 4 1 1 0 91 341 2 1 1 32 376 9 0 1 3 4 30 14 11 294 72 21 292 13 4 308 24 1 1 26 962
16 A Orlando Muñoz 8 10 2 3 1 0 0 0 11 364 1 0 0 4 400 2 0 0 3 0 4 1 1 300 9 3 333 1 0 0 0 0 0 0 0
42 D Juan Pablo Camacho 17 49 9 13 1 0 0 2 52 308 3 0 4 28 571 10 1 0 17 3 26 16 5 265 29 7 241 20 6 300 18 0 0 18 1000
22 D Osman Marval 3 5 0 3 2 0 0 0 7 714 0 0 0 3 600 2 0 0 0 0 0 0 4 600 5 3 600 0 0 0 11 0 0 11 1000
2 A Alberto Callaspo 27 107 13 31 9 0 1 0 117 350 2 2 0 37 346 7 0 0 7 3 45 21 19 290 71 24 338 36 7 194 37 70 2 109 982
60 D Nestor Rojas 1 2 1 1 0 0 0 0 2 500 0 0 1 4 2.000 2 0 0 1 0 2 1 0 500 1 0 0 1 1 1.000 1 0 0 1 1000
24 Z Carlos Gonzalez 14 52 2 16 8 0 1 1 62 419 2 0 0 18 346 8 1 1 8 3 21 6 15 308 35 9 257 17 7 412 35 1 0 36 1000
55 D Humberto Quintero 6 20 4 3 1 0 0 3 24 292 1 0 0 4 200 2 0 0 4 1 8 3 5 150 17 2 118 3 1 333 28 0 0 28 1000
17 D Brad Eldred 10 33 3 6 2 0 0 0 35 229 0 0 1 9 273 1 0 0 14 0 18 10 2 182 27 5 185 6 1 167 78 8 3 89 966
18 D Guillermo Quiroz 5 14 0 2 0 0 0 0 14 143 1 0 0 3 214 3 0 0 6 2 11 3 1 143 11 2 182 3 0 0 18 2 0 20 1000
LANZADORES 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 39 4 59 932
TOTAL GENERAL 1211 197 343 111 13 15 22 1372 367 66 5 26 497 410 172 15 14 201 37 462 227 218 283 890 255 287 321 88 274 932 401 40 1373 971
 
B. DERECHOS B. ZURDOS
Z/D LANZADORES JJ I R C B G P S VB AVE HP H2 H3 HR IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFEC VB HC AVE VB HC AVE
28 D B.J. LaMura 7 7 0 0 0 1 3 0 113 250 35 6 1 4 26 2/3 14 16 14 15 1 1 1 2 0 5,40 75 21 280 38 14 368
48 D David Austin 7 7 0 0 0 5 1 0 163 833 36 4 1 3 44 2/3 8 7 26 5 0 0 2 4 0 1,41 101 25 248 62 11 177
43 Z Edgar Soto 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 4 1 0 0 1    5 5 2 0 0 0 1 0 0 45,00 4 3 750 3 1 333
45 D Eduardo Pérez 10 0 10 0 0 2 0 0 52 1000 9 1 0 1 16    5 5 13 8 1 0 2 1 0 2,81 39 8 205 13 1 77
49 D Erick Arteaga 10 0 10 0 0 0 1 0 48 0 16 1 1 3 11 1/3 8 8 6 1 1 0 1 1 0 6,35 29 9 310 19 7 368
56 D Freddy Ballesta 8 0 8 0 0 0 0 0 47 0 15 2 0 1 12    5 5 8 2 1 1 0 0 0 3,75 28 7 250 19 8 421
15 D Guillermo Larreal 10 0 10 0 0 0 0 1 31 0 14 2 1 0 6 1/3 10 10 3 4 0 0 0 1 0 14,21 24 11 458 7 3 429
52 D Hearth Totten 7 7 0 1 1 2 2 0 150 500 41 6 0 3 37 1/3 21 17 22 7 0 0 1 2 0 4,10 93 26 280 57 15 263
43 D Ismael Ramírez 9 1 8 0 0 0 1 0 84 0 24 4 0 3 21 1/3 13 12 8 9 1 0 0 1 0 5,06 59 16 271 25 8 320
57 Z Jean C. Granados 9 4 5 0 0 2 2 0 103 500 24 3 0 4 27 1/3 11 11 20 8 3 0 1 1 0 3,62 87 20 230 16 4 250
34 D Joel Hernández 14 0 14 0 0 0 0 3 61 0 21 6 0 1 14    11 11 16 6 2 0 1 0 0 7,07 40 12 300 21 9 429
30 Z Jon Rouwenhorst 8 4 4 0 0 2 2 0 105 500 33 7 0 4 27 1/3 16 14 13 4 2 0 0 0 0 4,61 93 30 323 12 3 250
31 D Marcel Prado 7 0 7 0 0 0 0 0 23 0 5 1 0 0 7 1/3 2 1 8 5 0 0 1 3 0 1,23 17 4 235 6 1 167
32 D Mauricio Romero 3 0 3 0 0 0 0 0 23 0 8 1 0 2 5    7 6 5 2 0 1 0 0 0 10,80 17 7 412 6 1 167
27 Z Michaell Connolly 4 4 0 0 0 0 2 0 51 0 12 0 0 1 13 1/3 12 6 9 17 0 0 0 2 0 4,05 44 10 227 7 2 286
39 Z Moisés Meléndez 4 0 4 0 0 1 0 0 25 1000 12 2 0 1 5    9 9 5 4 0 1 1 0 0 16,20 19 10 526 6 2 333
51 D Richard Garcés 11 0 11 0 0 1 2 0 34 333 8 3 0 1 8 2/3 10 8 8 7 0 1 3 0 0 8,31 24 5 208 10 3 300
7 D Yeiper Castillo 8 0 8 0 0 1 0 0 25 1000 7 1 0 0 9 1/3 3 3 12 7 0 0 0 0 0 2,89 13 2 154 12 5 417
40 Z José Quintero 9 0 9 0 0 0 0 0 19 0 4 1 0 0 5    3 1 2 0 0 0 0 0 0 1,80 11 2 182 8 2 250
37 D Henry Rodríguez 7 0 7 0 0 0 2 0 25 0 6 2 0 0 5 1/3 7 4 10 7 0 0 0 1 0 6,75 17 5 294 8 1 125
50 Z Mariano Gómez 8 0 8 0 0 0 0 0 25 0 10 1 0 1 5    8 8 3 4 1 0 0 1 0 14,40 20 6 300 5 4 800
23 Z Néstor Lastreto 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1/3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL   34 128 1 1 17 18 4 1214 0 344 55 4 33 309 2/3 188 167 213 122 13 6 15 20 0 4,85 854 239 280 360 105 292